human genome
888 Genesis 1:1s start in human DNA
Submit a sentence to see how many times it is found in human DNA,
by key derived specifically for your string, any language:
The number found is highly dependent on the lengths of the
larger words, therefore,
if all word lengths are under five characters, the results
will be high.
Since their are only 20 amino acids, it cannot contain more than
20 unique characters.
Since DNA is over a billion amino acids, this is done as a batch
job once per day.
Verify by downloading 'Reference Genome Sequence" x "GRCh37" and "GRCh38"
at
nih.
Make sure downloaded file is in same direct as Java file:
verify2.java.
The old uses
verify.java.
Make sure that the GR files and the java files are in the same directory.
| key derived for Genesis 1:1 |
| Hebrew | amino acid |
| name | letter | abbreviation | name |
| Alef | א | G | Glysine |
| Beit | ב | I | Isoleucine |
| Hei | ה | A | Alanine |
| Vav | ו | P | Proline |
| Yod | י | S | Serine |
| Lamed | ל | R | Arginine |
| Mem | ם | L | Leucine |
| Tzadei | צ | C | Cysteine |
| Reish | ר | T | Threonine |
| Shin | ש | V | Valine |
| Tav | ת | H | Histidine |
888 Genesis 1:1s found in order including the last partial, with this derived key.
verify
Hebrew is read right to left.
For comparison, my full name, city, state is found only
three times even though it has fewer words and word lengths.
| position | offset | amino acids | Hebrew |
| 31295 | 31295 | ITGVSH | בראשית |
| 41404 | 10109 | ITG | ברא |
| 265141 | 223737 | GRASL | אלהים |
| 265386 | 245 | GH | את |
| 320442 | 55056 | AVLSL | השםים |
| 325764 | 5322 | PGH | ואת |
| 343327 | 17563 | AGTC | הארץ |
| 1 |
| 356495 | 13168 | ITGVSH | בראשית |
| 368591 | 12096 | ITG | ברא |
| 636066 | 267475 | GRASL | אלהים |
| 636081 | 15 | GH | את |
| 722714 | 86633 | AVLSL | השםים |
| 722736 | 22 | PGH | ואת |
| 821259 | 98523 | AGTC | הארץ |
| 2 |
| 829252 | 7993 | ITGVSH | בראשית |
| 829391 | 139 | ITG | ברא |
| 995221 | 165830 | GRASL | אלהים |
| 995895 | 674 | GH | את |
| 1307704 | 311809 | AVLSL | השםים |
| 1316208 | 8504 | PGH | ואת |
| 1485088 | 168880 | AGTC | הארץ |
| 3 |
| 1487104 | 2016 | ITGVSH | בראשית |
| 1489133 | 2029 | ITG | ברא |
| 1859934 | 370801 | GRASL | אלהים |
| 1860608 | 674 | GH | את |
| 2135243 | 274635 | AVLSL | השםים |
| 2137986 | 2743 | PGH | ואת |
| 2185860 | 47874 | AGTC | הארץ |
| 4 |
| 2195058 | 9198 | ITGVSH | בראשית |
| 2197682 | 2624 | ITG | ברא |
| 2316821 | 119139 | GRASL | אלהים |
| 2317104 | 283 | GH | את |
| 2980888 | 663784 | AVLSL | השםים |
| 2983742 | 2854 | PGH | ואת |
| 2986770 | 3028 | AGTC | הארץ |
| 5 |
| 3016483 | 29713 | ITGVSH | בראשית |
| 3019552 | 3069 | ITG | ברא |
| 3040685 | 21133 | GRASL | אלהים |
| 3040866 | 181 | GH | את |
| 3812170 | 771304 | AVLSL | השםים |
| 3818983 | 6813 | PGH | ואת |
| 3822731 | 3748 | AGTC | הארץ |
| 6 |
| 3835176 | 12445 | ITGVSH | בראשית |
| 3836910 | 1734 | ITG | ברא |
| 3858710 | 21800 | GRASL | אלהים |
| 3859565 | 855 | GH | את |
| 3905794 | 46229 | AVLSL | השםים |
| 3907702 | 1908 | PGH | ואת |
| 3928034 | 20332 | AGTC | הארץ |
| 7 |
| 3934183 | 6149 | ITGVSH | בראשית |
| 3936263 | 2080 | ITG | ברא |
| 3965982 | 29719 | GRASL | אלהים |
| 3966017 | 35 | GH | את |
| 4222782 | 256765 | AVLSL | השםים |
| 4226918 | 4136 | PGH | ואת |
| 4397193 | 170275 | AGTC | הארץ |
| 8 |
| 4401800 | 4607 | ITGVSH | בראשית |
| 4401859 | 59 | ITG | ברא |
| 4432075 | 30216 | GRASL | אלהים |
| 4432584 | 509 | GH | את |
| 4727995 | 295411 | AVLSL | השםים |
| 4728895 | 900 | PGH | ואת |
| 4773396 | 44501 | AGTC | הארץ |
| 9 |
| 4816832 | 43436 | ITGVSH | בראשית |
| 4823040 | 6208 | ITG | ברא |
| 5139660 | 316620 | GRASL | אלהים |
| 5139683 | 23 | GH | את |
| 5201836 | 62153 | AVLSL | השםים |
| 5208882 | 7046 | PGH | ואת |
| 5213373 | 4491 | AGTC | הארץ |
| 10 |
| 5215932 | 2559 | ITGVSH | בראשית |
| 5216255 | 323 | ITG | ברא |
| 5888028 | 671773 | GRASL | אלהים |
| 5888487 | 459 | GH | את |
| 6014662 | 126175 | AVLSL | השםים |
| 6018606 | 3944 | PGH | ואת |
| 6042350 | 23744 | AGTC | הארץ |
| 11 |
| 6104050 | 61700 | ITGVSH | בראשית |
| 6115862 | 11812 | ITG | ברא |
| 6195303 | 79441 | GRASL | אלהים |
| 6195544 | 241 | GH | את |
| 7480181 | 1284637 | AVLSL | השםים |
| 7480547 | 366 | PGH | ואת |
| 7551347 | 70800 | AGTC | הארץ |
| 12 |
| 7557797 | 6450 | ITGVSH | בראשית |
| 7563541 | 5744 | ITG | ברא |
| 8229606 | 666065 | GRASL | אלהים |
| 8229724 | 118 | GH | את |
| 9224158 | 994434 | AVLSL | השםים |
| 9232781 | 8623 | PGH | ואת |
| 9235126 | 2345 | AGTC | הארץ |
| 13 |
| 9235447 | 321 | ITGVSH | בראשית |
| 9236667 | 1220 | ITG | ברא |
| 9339113 | 102446 | GRASL | אלהים |
| 9339295 | 182 | GH | את |
| 9559727 | 220432 | AVLSL | השםים |
| 9567762 | 8035 | PGH | ואת |
| 9576018 | 8256 | AGTC | הארץ |
| 14 |
| 9576300 | 282 | ITGVSH | בראשית |
| 9580187 | 3887 | ITG | ברא |
| 9720084 | 139897 | GRASL | אלהים |
| 9720296 | 212 | GH | את |
| 9751825 | 31529 | AVLSL | השםים |
| 9754592 | 2767 | PGH | ואת |
| 9794900 | 40308 | AGTC | הארץ |
| 15 |
| 9825966 | 31066 | ITGVSH | בראשית |
| 9836769 | 10803 | ITG | ברא |
| 10207756 | 370987 | GRASL | אלהים |
| 10208377 | 621 | GH | את |
| 11025867 | 817490 | AVLSL | השםים |
| 11030429 | 4562 | PGH | ואת |
| 11044901 | 14472 | AGTC | הארץ |
| 16 |
| 11099394 | 54493 | ITGVSH | בראשית |
| 11099764 | 370 | ITG | ברא |
| 11357237 | 257473 | GRASL | אלהים |
| 11357863 | 626 | GH | את |
| 12062886 | 705023 | AVLSL | השםים |
| 12063607 | 721 | PGH | ואת |
| 12437042 | 373435 | AGTC | הארץ |
| 17 |
| 12450331 | 13289 | ITGVSH | בראשית |
| 12454158 | 3827 | ITG | ברא |
| 12611992 | 157834 | GRASL | אלהים |
| 12612512 | 520 | GH | את |
| 12703751 | 91239 | AVLSL | השםים |
| 12712509 | 8758 | PGH | ואת |
| 12741211 | 28702 | AGTC | הארץ |
| 18 |
| 12773641 | 32430 | ITGVSH | בראשית |
| 12785092 | 11451 | ITG | ברא |
| 13459112 | 674020 | GRASL | אלהים |
| 13459473 | 361 | GH | את |
| 13552405 | 92932 | AVLSL | השםים |
| 13556757 | 4352 | PGH | ואת |
| 13583738 | 26981 | AGTC | הארץ |
| 19 |
| 13594292 | 10554 | ITGVSH | בראשית |
| 13595828 | 1536 | ITG | ברא |
| 14105394 | 509566 | GRASL | אלהים |
| 14106326 | 932 | GH | את |
| 14161623 | 55297 | AVLSL | השםים |
| 14169076 | 7453 | PGH | ואת |
| 14207407 | 38331 | AGTC | הארץ |
| 20 |
| 14220819 | 13412 | ITGVSH | בראשית |
| 14222482 | 1663 | ITG | ברא |
| 14606009 | 383527 | GRASL | אלהים |
| 14607450 | 1441 | GH | את |
| 14809510 | 202060 | AVLSL | השםים |
| 14809678 | 168 | PGH | ואת |
| 14814622 | 4944 | AGTC | הארץ |
| 21 |
| 14836272 | 21650 | ITGVSH | בראשית |
| 14837059 | 787 | ITG | ברא |
| 15344963 | 507904 | GRASL | אלהים |
| 15345330 | 367 | GH | את |
| 15671033 | 325703 | AVLSL | השםים |
| 15674481 | 3448 | PGH | ואת |
| 15707842 | 33361 | AGTC | הארץ |
| 22 |
| 15708716 | 874 | ITGVSH | בראשית |
| 15710568 | 1852 | ITG | ברא |
| 15862688 | 152120 | GRASL | אלהים |
| 15862812 | 124 | GH | את |
| 15925138 | 62326 | AVLSL | השםים |
| 15927182 | 2044 | PGH | ואת |
| 15978025 | 50843 | AGTC | הארץ |
| 23 |
| 16012107 | 34082 | ITGVSH | בראשית |
| 16012773 | 666 | ITG | ברא |
| 18429610 | 2416837 | GRASL | אלהים |
| 18429627 | 17 | GH | את |
| 18434825 | 5198 | AVLSL | השםים |
| 18436181 | 1356 | PGH | ואת |
| 18591925 | 155744 | AGTC | הארץ |
| 24 |
| 18737849 | 145924 | ITGVSH | בראשית |
| 18740855 | 3006 | ITG | ברא |
| 19146864 | 406009 | GRASL | אלהים |
| 19150578 | 3714 | GH | את |
| 20276777 | 1126199 | AVLSL | השםים |
| 20280054 | 3277 | PGH | ואת |
| 20317821 | 37767 | AGTC | הארץ |
| 25 |
| 20323065 | 5244 | ITGVSH | בראשית |
| 20323241 | 176 | ITG | ברא |
| 21830816 | 1507575 | GRASL | אלהים |
| 21831245 | 429 | GH | את |
| 22052474 | 221229 | AVLSL | השםים |
| 22064251 | 11777 | PGH | ואת |
| 22116913 | 52662 | AGTC | הארץ |
| 26 |
| 22151201 | 34288 | ITGVSH | בראשית |
| 22151698 | 497 | ITG | ברא |
| 22941937 | 790239 | GRASL | אלהים |
| 22942931 | 994 | GH | את |
| 23587247 | 644316 | AVLSL | השםים |
| 23590505 | 3258 | PGH | ואת |
| 23600582 | 10077 | AGTC | הארץ |
| 27 |
| 23619346 | 18764 | ITGVSH | בראשית |
| 23624779 | 5433 | ITG | ברא |
| 24384241 | 759462 | GRASL | אלהים |
| 24385287 | 1046 | GH | את |
| 24719306 | 334019 | AVLSL | השםים |
| 24745707 | 26401 | PGH | ואת |
| 24818182 | 72475 | AGTC | הארץ |
| 28 |
| 24863695 | 45513 | ITGVSH | בראשית |
| 24865603 | 1908 | ITG | ברא |
| 24959043 | 93440 | GRASL | אלהים |
| 24959873 | 830 | GH | את |
| 25014420 | 54547 | AVLSL | השםים |
| 25045862 | 31442 | PGH | ואת |
| 25274615 | 228753 | AGTC | הארץ |
| 29 |
| 25346103 | 71488 | ITGVSH | בראשית |
| 25347737 | 1634 | ITG | ברא |
| 28094512 | 2746775 | GRASL | אלהים |
| 28095156 | 644 | GH | את |
| 28374897 | 279741 | AVLSL | השםים |
| 28407655 | 32758 | PGH | ואת |
| 28466077 | 58422 | AGTC | הארץ |
| 30 |
| 28493363 | 27286 | ITGVSH | בראשית |
| 28495757 | 2394 | ITG | ברא |
| 28581708 | 85951 | GRASL | אלהים |
| 28584618 | 2910 | GH | את |
| 28915802 | 331184 | AVLSL | השםים |
| 28948281 | 32479 | PGH | ואת |
| 28949968 | 1687 | AGTC | הארץ |
| 31 |
| 28957939 | 7971 | ITGVSH | בראשית |
| 28962327 | 4388 | ITG | ברא |
| 30697745 | 1735418 | GRASL | אלהים |
| 30698583 | 838 | GH | את |
| 31986044 | 1287461 | AVLSL | השםים |
| 31999262 | 13218 | PGH | ואת |
| 32107771 | 108509 | AGTC | הארץ |
| 32 |
| 32111392 | 3621 | ITGVSH | בראשית |
| 32113640 | 2248 | ITG | ברא |
| 34632512 | 2518872 | GRASL | אלהים |
| 34633051 | 539 | GH | את |
| 34662326 | 29275 | AVLSL | השםים |
| 34692190 | 29864 | PGH | ואת |
| 34768876 | 76686 | AGTC | הארץ |
| 33 |
| 34842381 | 73505 | ITGVSH | בראשית |
| 34844528 | 2147 | ITG | ברא |
| 34924525 | 79997 | GRASL | אלהים |
| 34924574 | 49 | GH | את |
| 34987716 | 63142 | AVLSL | השםים |
| 34988584 | 868 | PGH | ואת |
| 35079280 | 90696 | AGTC | הארץ |
| 34 |
| 35086687 | 7407 | ITGVSH | בראשית |
| 35104522 | 17835 | ITG | ברא |
| 35727152 | 622630 | GRASL | אלהים |
| 35728479 | 1327 | GH | את |
| 36049816 | 321337 | AVLSL | השםים |
| 36054247 | 4431 | PGH | ואת |
| 36061862 | 7615 | AGTC | הארץ |
| 35 |
| 36079771 | 17909 | ITGVSH | בראשית |
| 36083943 | 4172 | ITG | ברא |
| 37796175 | 1712232 | GRASL | אלהים |
| 37797134 | 959 | GH | את |
| 37868468 | 71334 | AVLSL | השםים |
| 37875192 | 6724 | PGH | ואת |
| 37903271 | 28079 | AGTC | הארץ |
| 36 |
| 37918541 | 15270 | ITGVSH | בראשית |
| 37920702 | 2161 | ITG | ברא |
| 38699912 | 779210 | GRASL | אלהים |
| 38700248 | 336 | GH | את |
| 39396319 | 696071 | AVLSL | השםים |
| 39413694 | 17375 | PGH | ואת |
| 39694186 | 280492 | AGTC | הארץ |
| 37 |
| 39718825 | 24639 | ITGVSH | בראשית |
| 39723812 | 4987 | ITG | ברא |
| 39858756 | 134944 | GRASL | אלהים |
| 39858879 | 123 | GH | את |
| 39879103 | 20224 | AVLSL | השםים |
| 39880290 | 1187 | PGH | ואת |
| 39910938 | 30648 | AGTC | הארץ |
| 38 |
| 39930475 | 19537 | ITGVSH | בראשית |
| 39932232 | 1757 | ITG | ברא |
| 43214941 | 3282709 | GRASL | אלהים |
| 43215117 | 176 | GH | את |
| 43528479 | 313362 | AVLSL | השםים |
| 43571723 | 43244 | PGH | ואת |
| 43596834 | 25111 | AGTC | הארץ |
| 39 |
| 43625871 | 29037 | ITGVSH | בראשית |
| 43644079 | 18208 | ITG | ברא |
| 44421669 | 777590 | GRASL | אלהים |
| 44422440 | 771 | GH | את |
| 44657852 | 235412 | AVLSL | השםים |
| 44704680 | 46828 | PGH | ואת |
| 45112804 | 408124 | AGTC | הארץ |
| 40 |
| 45123290 | 10486 | ITGVSH | בראשית |
| 45123553 | 263 | ITG | ברא |
| 45580345 | 456792 | GRASL | אלהים |
| 45580802 | 457 | GH | את |
| 45617607 | 36805 | AVLSL | השםים |
| 45623196 | 5589 | PGH | ואת |
| 45648743 | 25547 | AGTC | הארץ |
| 41 |
| 45657564 | 8821 | ITGVSH | בראשית |
| 45670073 | 12509 | ITG | ברא |
| 45816625 | 146552 | GRASL | אלהים |
| 45816674 | 49 | GH | את |
| 46070627 | 253953 | AVLSL | השםים |
| 46084003 | 13376 | PGH | ואת |
| 46101204 | 17201 | AGTC | הארץ |
| 42 |
| 46103719 | 2515 | ITGVSH | בראשית |
| 46103815 | 96 | ITG | ברא |
| 46170910 | 67095 | GRASL | אלהים |
| 46170979 | 69 | GH | את |
| 46320990 | 150011 | AVLSL | השםים |
| 46328271 | 7281 | PGH | ואת |
| 46421306 | 93035 | AGTC | הארץ |
| 43 |
| 46530224 | 108918 | ITGVSH | בראשית |
| 46533032 | 2808 | ITG | ברא |
| 47693673 | 1160641 | GRASL | אלהים |
| 47693919 | 246 | GH | את |
| 48700064 | 1006145 | AVLSL | השםים |
| 48703168 | 3104 | PGH | ואת |
| 48719803 | 16635 | AGTC | הארץ |
| 44 |
| 48758990 | 39187 | ITGVSH | בראשית |
| 48771338 | 12348 | ITG | ברא |
| 50086332 | 1314994 | GRASL | אלהים |
| 50087693 | 1361 | GH | את |
| 50325012 | 237319 | AVLSL | השםים |
| 50338533 | 13521 | PGH | ואת |
| 50903404 | 564871 | AGTC | הארץ |
| 45 |
| 51039275 | 135871 | ITGVSH | בראשית |
| 51044112 | 4837 | ITG | ברא |
| 51484757 | 440645 | GRASL | אלהים |
| 51485281 | 524 | GH | את |
| 51780212 | 294931 | AVLSL | השםים |
| 51806170 | 25958 | PGH | ואת |
| 51823442 | 17272 | AGTC | הארץ |
| 46 |
| 51841912 | 18470 | ITGVSH | בראשית |
| 51842081 | 169 | ITG | ברא |
| 52304541 | 462460 | GRASL | אלהים |
| 52306431 | 1890 | GH | את |
| 53177228 | 870797 | AVLSL | השםים |
| 53186445 | 9217 | PGH | ואת |
| 53229442 | 42997 | AGTC | הארץ |
| 47 |
| 53274582 | 45140 | ITGVSH | בראשית |
| 53275013 | 431 | ITG | ברא |
| 53534117 | 259104 | GRASL | אלהים |
| 53535990 | 1873 | GH | את |
| 53620671 | 84681 | AVLSL | השםים |
| 53629031 | 8360 | PGH | ואת |
| 53855562 | 226531 | AGTC | הארץ |
| 48 |
| 53875892 | 20330 | ITGVSH | בראשית |
| 53883534 | 7642 | ITG | ברא |
| 53985948 | 102414 | GRASL | אלהים |
| 53986099 | 151 | GH | את |
| 54476804 | 490705 | AVLSL | השםים |
| 54478116 | 1312 | PGH | ואת |
| 54712407 | 234291 | AGTC | הארץ |
| 49 |
| 54717389 | 4982 | ITGVSH | בראשית |
| 54721549 | 4160 | ITG | ברא |
| 56395597 | 1674048 | GRASL | אלהים |
| 56395947 | 350 | GH | את |
| 57832200 | 1436253 | AVLSL | השםים |
| 57839279 | 7079 | PGH | ואת |
| 57866867 | 27588 | AGTC | הארץ |
| 50 |
| 57919510 | 52643 | ITGVSH | בראשית |
| 57926350 | 6840 | ITG | ברא |
| 58129075 | 202725 | GRASL | אלהים |
| 58129499 | 424 | GH | את |
| 58328585 | 199086 | AVLSL | השםים |
| 58405910 | 77325 | PGH | ואת |
| 58469058 | 63148 | AGTC | הארץ |
| 51 |
| 58481847 | 12789 | ITGVSH | בראשית |
| 58484901 | 3054 | ITG | ברא |
| 59948200 | 1463299 | GRASL | אלהים |
| 59948967 | 767 | GH | את |
| 60392308 | 443341 | AVLSL | השםים |
| 60409846 | 17538 | PGH | ואת |
| 60450812 | 40966 | AGTC | הארץ |
| 52 |
| 60545204 | 94392 | ITGVSH | בראשית |
| 60545794 | 590 | ITG | ברא |
| 60945764 | 399970 | GRASL | אלהים |
| 60946984 | 1220 | GH | את |
| 61051778 | 104794 | AVLSL | השםים |
| 61056464 | 4686 | PGH | ואת |
| 61085663 | 29199 | AGTC | הארץ |
| 53 |
| 61100775 | 15112 | ITGVSH | בראשית |
| 61109838 | 9063 | ITG | ברא |
| 61248280 | 138442 | GRASL | אלהים |
| 61248296 | 16 | GH | את |
| 61291755 | 43459 | AVLSL | השםים |
| 61306567 | 14812 | PGH | ואת |
| 61370848 | 64281 | AGTC | הארץ |
| 54 |
| 61382199 | 11351 | ITGVSH | בראשית |
| 61384514 | 2315 | ITG | ברא |
| 61831111 | 446597 | GRASL | אלהים |
| 61831544 | 433 | GH | את |
| 61929412 | 97868 | AVLSL | השםים |
| 61934343 | 4931 | PGH | ואת |
| 61945606 | 11263 | AGTC | הארץ |
| 55 |
| 61986076 | 40470 | ITGVSH | בראשית |
| 61986996 | 920 | ITG | ברא |
| 62171921 | 184925 | GRASL | אלהים |
| 62172421 | 500 | GH | את |
| 63764791 | 1592370 | AVLSL | השםים |
| 63781546 | 16755 | PGH | ואת |
| 64119584 | 338038 | AGTC | הארץ |
| 56 |
| 64163573 | 43989 | ITGVSH | בראשית |
| 64176116 | 12543 | ITG | ברא |
| 64434102 | 257986 | GRASL | אלהים |
| 64434202 | 100 | GH | את |
| 64442639 | 8437 | AVLSL | השםים |
| 64455322 | 12683 | PGH | ואת |
| 64662668 | 207346 | AGTC | הארץ |
| 57 |
| 64673046 | 10378 | ITGVSH | בראשית |
| 64674199 | 1153 | ITG | ברא |
| 65099875 | 425676 | GRASL | אלהים |
| 65100290 | 415 | GH | את |
| 66034486 | 934196 | AVLSL | השםים |
| 66046713 | 12227 | PGH | ואת |
| 66464801 | 418088 | AGTC | הארץ |
| 58 |
| 66475402 | 10601 | ITGVSH | בראשית |
| 66477792 | 2390 | ITG | ברא |
| 67477311 | 999519 | GRASL | אלהים |
| 67478141 | 830 | GH | את |
| 67551769 | 73628 | AVLSL | השםים |
| 67562052 | 10283 | PGH | ואת |
| 67885359 | 323307 | AGTC | הארץ |
| 59 |
| 67888681 | 3322 | ITGVSH | בראשית |
| 67891369 | 2688 | ITG | ברא |
| 68237783 | 346414 | GRASL | אלהים |
| 68237842 | 59 | GH | את |
| 68372791 | 134949 | AVLSL | השםים |
| 68381093 | 8302 | PGH | ואת |
| 68434994 | 53901 | AGTC | הארץ |
| 60 |
| 68455027 | 20033 | ITGVSH | בראשית |
| 68457139 | 2112 | ITG | ברא |
| 68729975 | 272836 | GRASL | אלהים |
| 68731965 | 1990 | GH | את |
| 68906369 | 174404 | AVLSL | השםים |
| 68998963 | 92594 | PGH | ואת |
| 69029541 | 30578 | AGTC | הארץ |
| 61 |
| 69038015 | 8474 | ITGVSH | בראשית |
| 69041406 | 3391 | ITG | ברא |
| 69352600 | 311194 | GRASL | אלהים |
| 69352730 | 130 | GH | את |
| 69517320 | 164590 | AVLSL | השםים |
| 69517510 | 190 | PGH | ואת |
| 69559686 | 42176 | AGTC | הארץ |
| 62 |
| 69586560 | 26874 | ITGVSH | בראשית |
| 69588859 | 2299 | ITG | ברא |
| 69988865 | 400006 | GRASL | אלהים |
| 69989127 | 262 | GH | את |
| 70512900 | 523773 | AVLSL | השםים |
| 70529983 | 17083 | PGH | ואת |
| 70694555 | 164572 | AGTC | הארץ |
| 63 |
| 70695275 | 720 | ITGVSH | בראשית |
| 70695295 | 20 | ITG | ברא |
| 71243481 | 548186 | GRASL | אלהים |
| 71243531 | 50 | GH | את |
| 71534452 | 290921 | AVLSL | השםים |
| 71545920 | 11468 | PGH | ואת |
| 71576278 | 30358 | AGTC | הארץ |
| 64 |
| 71590629 | 14351 | ITGVSH | בראשית |
| 71597567 | 6938 | ITG | ברא |
| 72348792 | 751225 | GRASL | אלהים |
| 72348911 | 119 | GH | את |
| 72501505 | 152594 | AVLSL | השםים |
| 72546355 | 44850 | PGH | ואת |
| 72604166 | 57811 | AGTC | הארץ |
| 65 |
| 72615180 | 11014 | ITGVSH | בראשית |
| 72619006 | 3826 | ITG | ברא |
| 73234131 | 615125 | GRASL | אלהים |
| 73234459 | 328 | GH | את |
| 73592117 | 357658 | AVLSL | השםים |
| 73592946 | 829 | PGH | ואת |
| 73721145 | 128199 | AGTC | הארץ |
| 66 |
| 73723250 | 2105 | ITGVSH | בראשית |
| 73727252 | 4002 | ITG | ברא |
| 74615030 | 887778 | GRASL | אלהים |
| 74615341 | 311 | GH | את |
| 75552270 | 936929 | AVLSL | השםים |
| 75569957 | 17687 | PGH | ואת |
| 75585869 | 15912 | AGTC | הארץ |
| 67 |
| 75594795 | 8926 | ITGVSH | בראשית |
| 75596628 | 1833 | ITG | ברא |
| 76622859 | 1026231 | GRASL | אלהים |
| 76625838 | 2979 | GH | את |
| 76844659 | 218821 | AVLSL | השםים |
| 76847441 | 2782 | PGH | ואת |
| 77080824 | 233383 | AGTC | הארץ |
| 68 |
| 77107054 | 26230 | ITGVSH | בראשית |
| 77107371 | 317 | ITG | ברא |
| 77203019 | 95648 | GRASL | אלהים |
| 77203720 | 701 | GH | את |
| 77214630 | 10910 | AVLSL | השםים |
| 77223034 | 8404 | PGH | ואת |
| 77262872 | 39838 | AGTC | הארץ |
| 69 |
| 77272677 | 9805 | ITGVSH | בראשית |
| 77275328 | 2651 | ITG | ברא |
| 77305826 | 30498 | GRASL | אלהים |
| 77306527 | 701 | GH | את |
| 77317437 | 10910 | AVLSL | השםים |
| 77325841 | 8404 | PGH | ואת |
| 77383202 | 57361 | AGTC | הארץ |
| 70 |
| 77388932 | 5730 | ITGVSH | בראשית |
| 77395385 | 6453 | ITG | ברא |
| 77665245 | 269860 | GRASL | אלהים |
| 77668327 | 3082 | GH | את |
| 78137658 | 469331 | AVLSL | השםים |
| 78143959 | 6301 | PGH | ואת |
| 78284814 | 140855 | AGTC | הארץ |
| 71 |
| 78286507 | 1693 | ITGVSH | בראשית |
| 78290999 | 4492 | ITG | ברא |
| 78836158 | 545159 | GRASL | אלהים |
| 78836715 | 557 | GH | את |
| 79760699 | 923984 | AVLSL | השםים |
| 79764487 | 3788 | PGH | ואת |
| 79842174 | 77687 | AGTC | הארץ |
| 72 |
| 79915083 | 72909 | ITGVSH | בראשית |
| 79920063 | 4980 | ITG | ברא |
| 80015983 | 95920 | GRASL | אלהים |
| 80016081 | 98 | GH | את |
| 80123457 | 107376 | AVLSL | השםים |
| 80124352 | 895 | PGH | ואת |
| 80153449 | 29097 | AGTC | הארץ |
| 73 |
| 80162972 | 9523 | ITGVSH | בראשית |
| 80164586 | 1614 | ITG | ברא |
| 81659035 | 1494449 | GRASL | אלהים |
| 81659543 | 508 | GH | את |
| 81720868 | 61325 | AVLSL | השםים |
| 81739845 | 18977 | PGH | ואת |
| 81824817 | 84972 | AGTC | הארץ |
| 74 |
| 81847859 | 23042 | ITGVSH | בראשית |
| 81853022 | 5163 | ITG | ברא |
| 82541607 | 688585 | GRASL | אלהים |
| 82541780 | 173 | GH | את |
| 83185119 | 643339 | AVLSL | השםים |
| 83185203 | 84 | PGH | ואת |
| 83245907 | 60704 | AGTC | הארץ |
| 75 |
| 83256964 | 11057 | ITGVSH | בראשית |
| 83257095 | 131 | ITG | ברא |
| 83687501 | 430406 | GRASL | אלהים |
| 83687564 | 63 | GH | את |
| 85155385 | 1467821 | AVLSL | השםים |
| 85172070 | 16685 | PGH | ואת |
| 85173987 | 1917 | AGTC | הארץ |
| 76 |
| 85219359 | 45372 | ITGVSH | בראשית |
| 85224419 | 5060 | ITG | ברא |
| 85426584 | 202165 | GRASL | אלהים |
| 85427516 | 932 | GH | את |
| 85677375 | 249859 | AVLSL | השםים |
| 85712781 | 35406 | PGH | ואת |
| 85812762 | 99981 | AGTC | הארץ |
| 77 |
| 85830758 | 17996 | ITGVSH | בראשית |
| 85831908 | 1150 | ITG | ברא |
| 86355370 | 523462 | GRASL | אלהים |
| 86355402 | 32 | GH | את |
| 86736995 | 381593 | AVLSL | השםים |
| 86739558 | 2563 | PGH | ואת |
| 87026639 | 287081 | AGTC | הארץ |
| 78 |
| 87185651 | 159012 | ITGVSH | בראשית |
| 87193037 | 7386 | ITG | ברא |
| 87859367 | 666330 | GRASL | אלהים |
| 87861275 | 1908 | GH | את |
| 88079978 | 218703 | AVLSL | השםים |
| 88084737 | 4759 | PGH | ואת |
| 88090170 | 5433 | AGTC | הארץ |
| 79 |
| 88098749 | 8579 | ITGVSH | בראשית |
| 88099999 | 1250 | ITG | ברא |
| 89053213 | 953214 | GRASL | אלהים |
| 89053954 | 741 | GH | את |
| 89238887 | 184933 | AVLSL | השםים |
| 89247804 | 8917 | PGH | ואת |
| 89265710 | 17906 | AGTC | הארץ |
| 80 |
| 89405993 | 140283 | ITGVSH | בראשית |
| 89418528 | 12535 | ITG | ברא |
| 89802097 | 383569 | GRASL | אלהים |
| 89802471 | 374 | GH | את |
| 90030799 | 228328 | AVLSL | השםים |
| 90032189 | 1390 | PGH | ואת |
| 90217619 | 185430 | AGTC | הארץ |
| 81 |
| 90220372 | 2753 | ITGVSH | בראשית |
| 90220904 | 532 | ITG | ברא |
| 90427168 | 206264 | GRASL | אלהים |
| 90428338 | 1170 | GH | את |
| 91302427 | 874089 | AVLSL | השםים |
| 91309243 | 6816 | PGH | ואת |
| 91346782 | 37539 | AGTC | הארץ |
| 82 |
| 91417547 | 70765 | ITGVSH | בראשית |
| 91419175 | 1628 | ITG | ברא |
| 91451430 | 32255 | GRASL | אלהים |
| 91451653 | 223 | GH | את |
| 92748541 | 1296888 | AVLSL | השםים |
| 92765354 | 16813 | PGH | ואת |
| 93122749 | 357395 | AGTC | הארץ |
| 83 |
| 93123661 | 912 | ITGVSH | בראשית |
| 93134091 | 10430 | ITG | ברא |
| 93423314 | 289223 | GRASL | אלהים |
| 93423818 | 504 | GH | את |
| 93429853 | 6035 | AVLSL | השםים |
| 93442659 | 12806 | PGH | ואת |
| 93444683 | 2024 | AGTC | הארץ |
| 84 |
| 93598082 | 153399 | ITGVSH | בראשית |
| 93599807 | 1725 | ITG | ברא |
| 94628575 | 1028768 | GRASL | אלהים |
